Стоимость страхования здоровья
Мульти страхование
Страховая сумма: 15 000 EUR/USD
Период действия | территория действия: Европа | территория действия: Весь мир |
90/30 | 74,86 | 149,71 |
180/30 | 77,97 | 155,95 |
180/90 | 199,61 | 399,23 |
365/30 | 81,09 | 162,19 |
365/90 | 212,09 | 424,19 |
365/180 | 330,61 | 661,22 |
Страховая сумма 30 000 EUR/USD
Период действия | территория действия: Европа | территория действия: Весь мир |
90/30 | 109,73 | 219,47 |
180/30 | 112,96 | 225,92 |
180/90 | 277,56 | 555,12 |
365/30 | 116,19 | 232,38 |
365/90 | 290,47 | 580,94 |
365/180 | 464,75 | 929,51 |
Страховая сумма 50 000 EUR/USD
Период действия | территория действия: Весь мир кроме США, КАНАДА | территория действия: США, КАНАДА |
90/30 | 219,47 | 395,82 |
180/30 | 225,92 | 407,47 |
180/90 | 555,12 | 1001,20 |
365/30 | 232,38 | 419,11 |
365/90 | 580,94 | 1047,77 |
365/180 | 929,51 | 1676,43 |
Непрерывное страхование
Продолжительность
поездки в днях |
Страховая сумма в евро |
||||
15 000 |
30 000 |
50 000 |
75 000 |
||
страховой платёж (грн./ сутки) |
страховой платёж (грн./ добу) |
страховой платёж (грн./ сутки) |
страховой платёж (грн./ сутки) |
||
1-7 |
2,58 |
3,65 |
5,04 |
6,68 |
|
8-15 |
2,46 |
3,40 |
4,73 |
5,92 |
|
16-31 |
2,33 |
3,02 |
4,47 |
5,80 |
|
32-62 |
2,21 |
2,84 |
4,10 |
5,36 |
|
63-92 |
2,02 |
2,46 |
3,53 |
4,79 |
|
93-184 |
1,76 |
2,14 |
3,15 |
4,22 |
|
185-366 |
1,45 |
1,95 |
2,71 |
3,65 |